物理 カリキュラム表
想定
1コマ:40分
対象:医学部浪人生
レベル:スタンダード
| 回数 | 分野 | 単元 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基礎 | 力学 | 力のつり合い |
| 2 | 物理 | 力学 | 剛体のつり合い、重心 |
| 3 | 基礎 | 力学 | 運動方程式 |
| 4 | 基礎 | 力学 | 等加速度運動 |
| 5 | 物理 | 力学 | 放物運動 |
| 6 | 物理 | 力学 | 相対運動、慣性力 |
| 7 | 基礎 | 力学 | 仕事と運動エネルギー |
| 8 | 基礎 | 力学 | 力学的エネルギー |
| 9 | 物理 | 力学 | 力積と運動量、反発係数 |
| 10 | 物理 | 力学 | 斜衝突 |
| 11 | 物理 | 力学 | 等速円運動 |
| 12 | 物理 | 力学 | 鉛直面内の円運動 |
| 13 | 物理 | 力学 | 万有引力、天体の運動 |
| 14 | 物理 | 力学 | 単振動① |
| 15 | 物理 | 力学 | 単振動② |
| 16 | 基礎 | 波動 | 波の表し方 |
| 17 | 基礎 | 波動 | 波の反射、定常波 |
| 18 | 物理 | 波動 | 波の式 |
| 19 | 基礎 | 波動 | 弦の振動、気柱の共鳴 |
| 20 | 物理 | 波動 | ドップラー効果 |
| 21 | 物理 | 波動 | 反射・屈折の法則 |
| 22 | 物理 | 波動 | レンズ |
| 23 | 物理 | 波動 | 波の干渉① |
| 24 | 物理 | 波動 | 波の干渉② |
| 25 | 物理 | 波動 | 波の干渉③ |
| 26 | 物理 | 電磁気 | 電場、電位 |
| 27 | 物理 | 電磁気 | ガウスの法則 |
| 28 | 基礎 | 電磁気 | 直流回路① |
| 29 | 物理 | 電磁気 | 直流回路② |
| 30 | 物理 | 電磁気 | 平行板コンデンサー |
| 31 | 物理 | 電磁気 | コンデンサー回路 |
| 32 | 物理 | 電磁気 | 電流と磁場 |
| 33 | 物理 | 電磁気 | 電磁誘導① |
| 34 | 物理 | 電磁気 | 電磁誘導② |
| 35 | 物理 | 電磁気 | 交流回路① |
| 36 | 物理 | 電磁気 | 交流回路② |
| 37 | 物理 | 電磁気 | 電気振動回路 |
| 38 | 物理 | 電磁気 | 荷電粒子の運動① |
| 39 | 物理 | 電磁気 | 荷電粒子の運動② |
| 40 | 基礎 | 熱力学 | 熱量保存の法則 |
| 41 | 物理 | 熱力学 | 気体の法則 |
| 42 | 物理 | 熱力学 | 気体の状態変化① |
| 43 | 物理 | 熱力学 | 気体の状態変化② |
| 44 | 物理 | 熱力学 | 気体の状態変化③ |
| 45 | 物理 | 熱力学 | 分子気体運動論 |
| 46 | 物理 | 素粒子 | 光電効果 |
| 47 | 物理 | 素粒子 | X線、コンプトン効果 |
| 48 | 物理 | 素粒子 | 水素原子の構造 |
| 49 | 物理 | 素粒子 | 原子核の崩壊、半減期 |
| 50 | 物理 | 素粒子 | 質量エネルギー、原子核反応式 |
※物理基礎と物理が重複する単元は物理にしました。

