生物 カリキュラム表
想定
1コマ:40分
対象:医学部浪人生
レベル:スタンダード
| 回数 | 分野 | 単元 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生物 | 細胞と分子 | 細胞の構造と機能① |
| 2 | 生物 | 細胞と分子 | 細胞の構造と機能② |
| 3 | 生物 | 細胞と分子 | 細胞膜の性質 |
| 4 | 基礎 | 細胞と分子 | 顕微鏡 |
| 5 | 生物 | 細胞と分子 | タンパク質の構造と酵素① |
| 6 | 生物 | 細胞と分子 | タンパク質の構造と酵素② |
| 7 | 生物 | 代謝 | 異化① |
| 8 | 生物 | 代謝 | 異化② |
| 9 | 生物 | 代謝 | 同化① |
| 10 | 生物 | 代謝 | 同化② |
| 11 | 生物 | 代謝 | 同化③ |
| 12 | 基礎 | 遺伝 | DNAの研究史 |
| 13 | 生物 | 遺伝 | DNAの複製と分配① |
| 14 | 生物 | 遺伝 | DNAの複製と分配② |
| 15 | 生物 | 遺伝 | 遺伝情報の発現① |
| 16 | 生物 | 遺伝 | 遺伝情報の発現② |
| 17 | 生物 | 遺伝 | バイオテクノロジー |
| 18 | 生物 | 生殖と発生 | 生殖方法と減数分裂 |
| 19 | 生物 | 生殖と発生 | 独立と連鎖 |
| 20 | 生物 | 生殖と発生 | 動物の配偶子形成と受精 |
| 21 | 生物 | 生殖と発生 | 発生の過程 |
| 22 | 生物 | 生殖と発生 | 発生のしくみ |
| 23 | 生物 | 生殖と発生 | 誘導と遺伝子発現 |
| 24 | 生物 | 生殖と発生 | 被子植物の配偶子形成 |
| 25 | 生物 | 生殖と発生 | 植物体のつくり |
| 26 | 生物 | 生物の環境応答 | 受容器~眼~ |
| 27 | 生物 | 生物の環境応答 | 受容器~耳~ |
| 28 | 生物 | 生物の環境応答 | 神経① |
| 29 | 生物 | 生物の環境応答 | 神経② |
| 30 | 生物 | 生物の環境応答 | 神経系 |
| 31 | 生物 | 生物の環境応答 | 動物の行動 |
| 32 | 基礎 | 生物の環境応答 | 体液の循環 |
| 33 | 基礎 | 生物の環境応答 | 肝臓と腎臓 |
| 34 | 基礎 | 生物の環境応答 | 恒常性 |
| 35 | 生物 | 生物の環境応答 | 免疫① |
| 36 | 生物 | 生物の環境応答 | 免疫② |
| 37 | 生物 | 生物の環境応答 | 植物の環境応答① |
| 38 | 生物 | 生物の環境応答 | 植物の環境応答② |
| 39 | 生物 | 生物の環境応答 | 植物の環境応答③ |
| 40 | 生物 | 生態と環境 | 個体群と生物群集① |
| 41 | 生物 | 生態と環境 | 個体群と生物群集② |
| 42 | 生物 | 生態と環境 | エネルギーと物質循環 |
| 43 | 基礎 | 生態と環境 | バイオームと遷移 |
| 44 | 生物 | 生態と環境 | 環境問題 |
| 45 | 生物 | 進化と系統 | 生命の起源 |
| 46 | 生物 | 進化と系統 | 生物の変遷 |
| 47 | 生物 | 進化と系統 | 進化のしくみ |
| 48 | 生物 | 進化と系統 | 系統分類① |
| 49 | 生物 | 進化と系統 | 系統分類② |
| 50 | 生物 | 進化と系統 | 系統分類③ |
※生物基礎と生物が重複する単元は生物としました。

