数学 カリキュラム表
想定
1コマ:40分
対象:医学部浪人生
レベル:スタンダード
| 回数 | 分野 | 単元 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数Ⅰ | 数と式 | 展開・因数分解 |
| 2 | 数Ⅰ | 数と式 | 実数 |
| 3 | 数Ⅰ | 数と式 | 論理と集合 |
| 4 | 数Ⅰ | 2次関数 | 2次関数のグラフと最大最小① |
| 5 | 数Ⅰ | 2次関数 | 2次関数のグラフと最大最小② |
| 6 | 数Ⅰ | 2次関数 | 2次方程式・判別式 |
| 7 | 数Ⅰ | 2次関数 | 2次不等式 |
| 8 | 数Ⅰ | 図形と計量 | 三角比の基本・拡張 |
| 9 | 数Ⅰ | 図形と計量 | 三角比の図形への応用① |
| 10 | 数Ⅰ | 図形と計量 | 三角比の図形への応用② |
| 11 | 数Ⅰ | データの分析 | データの代表値 |
| 12 | 数Ⅰ | データの分析 | データの散らばり |
| 13 | 数Ⅰ | データの分析 | データの相関 |
| 14 | 数A | 場合の数と確率 | 要素の個数 |
| 15 | 数A | 場合の数と確率 | 順列 |
| 16 | 数A | 場合の数と確率 | 組み合わせ |
| 17 | 数A | 場合の数と確率 | 確率① |
| 18 | 数A | 場合の数と確率 | 確率② |
| 19 | 数A | 場合の数と確率 | 条件付き確率 |
| 20 | 数A | 図形の性質 | 三角形の性質 |
| 21 | 数A | 図形の性質 | 円の性質 |
| 22 | 数A | 図形の性質 | 円と直線 |
| 23 | 数A | 整数の性質 | 約数と倍数 |
| 24 | 数A | 整数の性質 | ユークリッドの互除法 |
| 25 | 数A | 整数の性質 | 不定方程式① |
| 26 | 数A | 整数の性質 | 不定方程式② |
| 27 | 数A | 整数の性質 | n進法 |
| 28 | 数Ⅱ | 式と証明 | 二項定理・多項定理 |
| 29 | 数Ⅱ | 式と証明 | 分数式・恒等式 |
| 30 | 数Ⅱ | 式と証明 | 等式・不等式の証明 |
| 31 | 数Ⅱ | 式と証明 | 複素数の計算・判別式 |
| 32 | 数Ⅱ | 式と証明 | 整式の割り算・剰余の定理 |
| 33 | 数Ⅱ | 式と証明 | 高次方程式① |
| 34 | 数Ⅱ | 式と証明 | 高次方程式② |
| 35 | 数Ⅱ | 式と証明 | 解と係数の関係 |
| 36 | 数Ⅱ | 図形と方程式 | 点と直線 |
| 37 | 数Ⅱ | 図形と方程式 | 円① |
| 38 | 数Ⅱ | 図形と方程式 | 円② |
| 39 | 数Ⅱ | 図形と方程式 | 軌跡 |
| 40 | 数Ⅱ | 図形と方程式 | 領域 |
| 41 | 数Ⅱ | 三角関数 | 一般角とグラフ |
| 42 | 数Ⅱ | 三角関数 | 方程式・不等式 |
| 43 | 数Ⅱ | 三角関数 | 加法定理・2倍角・半角 |
| 44 | 数Ⅱ | 三角関数 | 3倍角・合成 |
| 45 | 数Ⅱ | 三角関数 | 応用問題(最大・最小他) |
| 46 | 数Ⅱ | 指数関数 | 指数法則・計算 |
| 47 | 数Ⅱ | 指数関数 | グラフ・方程式 |
| 48 | 数Ⅱ | 指数関数 | 不等式・関数 |
| 49 | 数Ⅱ | 対数関数 | 対数法則・計算 |
| 50 | 数Ⅱ | 対数関数 | グラフ・方程式 |
| 51 | 数Ⅱ | 対数関数 | 不等式・関数 |
| 52 | 数Ⅱ | 対数関数 | 常用対数 |
| 53 | 数Ⅱ | 微分法 | 導関数の計算 |
| 54 | 数Ⅱ | 微分法 | 接線 |
| 55 | 数Ⅱ | 微分法 | 極値とグラフ |
| 56 | 数Ⅱ | 微分法 | 方程式・不等式への応用 |
| 57 | 数Ⅱ | 積分法 | 不定積分・定積分の計算 |
| 58 | 数Ⅱ | 積分法 | 面積① |
| 59 | 数Ⅱ | 積分法 | 面積② |
| 60 | 数B | ベクトル | ベクトルの演算・成分 |
| 61 | 数B | ベクトル | 内積の計算 |
| 62 | 数B | ベクトル | 位置ベクトル(平面) |
| 63 | 数B | ベクトル | ベクトル方程式 |
| 64 | 数B | ベクトル | 空間のベクトル |
| 65 | 数B | ベクトル | 座標空間の図形 |
| 66 | 数B | ベクトル | 位置ベクトル(空間) |
| 67 | 数B | 数列 | 等差数列・等比数列 |
| 68 | 数B | 数列 | Σ計算 |
| 69 | 数B | 数列 | 階差数列・和と一般項 |
| 70 | 数B | 数列 | 群数列 |
| 71 | 数B | 数列 | 漸化式① |
| 72 | 数B | 数列 | 漸化式② |
| 73 | 数B | 数列 | 数学的帰納法 |
| 74 | 数Ⅲ | 複素数平面 | 複素数平面の導入・計算 |
| 75 | 数Ⅲ | 複素数平面 | 極形式① |
| 76 | 数Ⅲ | 複素数平面 | 極形式② |
| 77 | 数Ⅲ | 複素数平面 | 複素数と図形① |
| 78 | 数Ⅲ | 複素数平面 | 複素数と図形① |
| 79 | 数Ⅲ | 関数 | 分数関数・無理関数 |
| 80 | 数Ⅲ | 関数 | 合成関数・逆関数 |
| 81 | 数Ⅲ | 極限 | 数列の極限① |
| 82 | 数Ⅲ | 極限 | 数列の極限② |
| 83 | 数Ⅲ | 極限 | 無限級数① |
| 84 | 数Ⅲ | 極限 | 無限級数② |
| 85 | 数Ⅲ | 極限 | 関数の極限① |
| 86 | 数Ⅲ | 極限 | 関数の極限② |
| 87 | 数Ⅲ | 微分法の応用 | 導関数の計算 |
| 88 | 数Ⅲ | 微分法の応用 | 接線・法線 |
| 89 | 数Ⅲ | 微分法の応用 | 平均値の定理 |
| 90 | 数Ⅲ | 微分法の応用 | 関数のグラフ |
| 91 | 数Ⅲ | 微分法の応用 | 方程式・不等式への応用 |
| 92 | 数Ⅲ | 微分法の応用 | 速度・加速度 |
| 93 | 数Ⅲ | 積分法の応用 | 積分の計算① |
| 94 | 数Ⅲ | 積分法の応用 | 積分の計算② |
| 95 | 数Ⅲ | 積分法の応用 | 置換積分法 |
| 96 | 数Ⅲ | 積分法の応用 | 部分積分法 |
| 97 | 数Ⅲ | 積分法の応用 | 定積分で表された関数 |
| 98 | 数Ⅲ | 積分法の応用 | 面積・区分求積法 |
| 99 | 数Ⅲ | 積分法の応用 | 体積 |
| 100 | 数Ⅲ | 積分法の応用 | 速度・道のり・曲線の長さ |

